At Jet Force Aero, we provide a comprehensive catalog of parts organized under the NSN 5331-00-804-5695, all of which are premium O Ring components stocked from trusted manufacturers. All items featured on our page are listed with crucial details like part numbers, descriptions, and manufacturers for seamless identification. Everything listed is also readily available for purchase, where you can request a quick quote by clicking on the "RFQ" button next to any part of interest and filling out the form you are forwarded to. Our dedicated team will always review your request quickly, ensuring fast and reliable responses to support your procurement process.
What Our NSN 5331-00-804-5695 Catalog Features
| Part Number | Manufacturer | Item Name | Cage Code | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| AN6290-906 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 1005680PCAN6290-6 | bendix corp | o ring | 06840 | RFQ |
| 11KP643 | mintie corporation | o ring | 0spk0 | RFQ |
| 16-311 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 3-906-N0507-90 | parker hannifin corporation | o ring | 02697 | RFQ |
| 028-07759 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| AN6290-6 | goriziane group spa | o ring | a9271 | RFQ |
| AN6290-6 | aeronautical standards group | o ring | 88044 | RFQ |
| 70921885 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 30108 | arvinmeritor inc | o ring | 64829 | RFQ |
| 06-921885 | lift parts mfg co inc | o ring | 16662 | RFQ |
| 200-2362-050 | rockwell collins aerospace | o ring | 95105 | RFQ |
| A41902-5 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 006-70921885 | lift parts mfg co inc | o ring | 16662 | RFQ |
| 3297-6LW90 | strohmeyer julie a | o ring | 81168 | RFQ |
| 755 940 | piper aircraft inc | o ring | 77294 | RFQ |
| 7629X6 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 0921885-0 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 1005680PCAN6290-6 | allied signal inc | o ring | 77068 | RFQ |
| 11 89X1 98 20B9 | societe technique armoricaine | o ring | f8226 | RFQ |
| 11A2 135532 5 | thales uk ltd | o ring | u4338 | RFQ |
| 1005750PCAN6290-6 | allied signal inc | o ring | 77068 | RFQ |
| 0921885-0 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 3-906-N0507-90 | strohmeyer julie a | o ring | 81168 | RFQ |
| 1005760PCAN6290-6 | allied signal inc | o ring | 77068 | RFQ |
| AMS-P-5510 | sae international | o ring | 0u583 | RFQ |
| ARP568-906MILP5 510 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 5331PL1682896 | inspektorat wsparcia sil zbrojnych | o ring | 9009h | RFQ |
| 7629X6 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 010-7399 | parker hannifin corporation | o ring | 25184 | RFQ |
| 364-0537-474 | carver pump company | o ring | 10941 | RFQ |
| 11cc89X1cc98-20B9 | societe technique armoricaine | o ring | f8226 | RFQ |
| 568789 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 6780812-2 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 200-2363-050 | rockwell collins aerospace | o ring | 95105 | RFQ |
| 11KP643 | oshkosh corporation | o ring | 45152 | RFQ |
| 1005760PCAN6290-6 | bendix corp | o ring | 06840 | RFQ |
| 3010389 | embraer sa | o ring | 001jk | RFQ |
| 7528943 | bae systems tactical vehicle systems | o ring | 0fw39 | RFQ |
| 028-07759 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 130A0462 | meggitt international ltd | o ring | 78385 | RFQ |
| AN6920-6 | goodrich corporation | o ring | 25472 | RFQ |
| 130A0462 | stewart warner south wind | o ring | 0jkh1 | RFQ |
| 63029 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 151548 | eaton aerospace ltd | o ring | 62983 | RFQ |
| 200-2363-050 | sprague electric co | o ring | 56289 | RFQ |
| AN6290-6 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 3010389 | embraer empresa brasileira de | o ring | s4956 | RFQ |
| BACG10AK6 | the boeing company | o ring | 81205 | RFQ |
| 462029 | piper aircraft inc | o ring | 77294 | RFQ |
| 53308045695 | eca etablissement central des | o ring | scy13 | RFQ |
| 6780812-2 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| ARP568-906-MIL-G-5510 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 568789 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| AN6290-6 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 1376-18-185 | finmeccanica spa helicopters | o ring | a0199 | RFQ |
| 3297-6 | strohmeyer julie a | o ring | 81168 | RFQ |
| AN6290-906 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 62909-6 | stillman seal corporation | o ring | 95272 | RFQ |
| 3-906-N507-90 | parker hannifin gmbh | o ring | c0308 | RFQ |
| 7528943 | willard marine inc | o ring | 58367 | RFQ |
| 10071060 | nimikkeistokeskus ncb finland | o ring | a486g | RFQ |
| 200-2362-050 | sprague electric co | o ring | 56289 | RFQ |
| 287-1122P1 | raytheon company | o ring | 49956 | RFQ |
| 6026-9101-19 | raytheon technical services company | o ring | 36378 | RFQ |
| AMS-P-5510 | leonardo mw ltd | o ring | k0668 | RFQ |
| 5331008045695 | eca etablissement central des | o ring | a00am | RFQ |
| 0921885-0 | agco corp | o ring | 6n299 | RFQ |
| 36978-6 | arvinmeritor inc | o ring | 64829 | RFQ |
| 5330008045695 | eca etablissement central des | o ring | scy13 | RFQ |
| 63029 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 8726535 | intrupa mfg co | o ring | 20149 | RFQ |
| 1005750PCAN6290-6 | bendix corp | o ring | 06840 | RFQ |
| 7799-6 | parker hannifin corporation | o ring | 25184 | RFQ |
| ARP568-906MILP5-516CLB | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| ARP568-906MILP5-510 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| 2251-6 | parker hannifin corporation | o ring | 09523 | RFQ |
| 6005-9501-56 | raytheon technical services company | o ring | 36378 | RFQ |
| 70921885 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| D6-6 | federal mogul corporation | o ring | 01212 | RFQ |
| 0921885 | agco corp | o ring | 6n299 | RFQ |
| 921885 | agco corp | o ring | 6n299 | RFQ |
| 364-0537-474 | aurora pump | o ring | 04579 | RFQ |
| 5M-3882-220-02 | airbus defence and space limited | o ring | c0426 | RFQ |
| ARP568-906MILP5 516CLB | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 006-70921885 | tvh parts co | o ring | 66654 | RFQ |
| 5331PL0798585 | inspektorat wsparcia sil zbrojnych | o ring | 9009h | RFQ |
| ARP568-906-MIL-G-5510 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 817470 | terex american crane corp | o ring | 49185 | RFQ |
| A41902-5 | zf industrieantriebe witten gmbh | o ring | d9182 | RFQ |
| 16-311 | federal screw products inc | o ring | 73734 | RFQ |
| AN902B6 | aeronautical standards group | o ring | 88044 | RFQ |
| 8805907 | picatinny arsenal | o ring | 19203 | RFQ |
| 6005-9801-48 | raytheon technical services company | o ring | 36378 | RFQ |
| AN6290-6 | spx corporation | o ring | 08441 | RFQ |
| 8-0SL-6-ITEM-25 | buffalo pumps inc | o ring | 83130 | RFQ |
| 243070PC18 | huntington ingalls incorporated | o ring | 43689 | RFQ |
| 906-6 | parker hannifin corporation | o ring | 25184 | RFQ |
| 817470 | american hoist and derrick co | o ring | 02280 | RFQ |
| AMS-P-5510 | society of automotive engineers inc | o ring | 81343 | RFQ |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABHE | OUTSIDE DIAMETER | 0.613 INCHES MINIMUM AND 0.635 INCHES MAXIMUM |
| ADVN | CROSS-SECTIONAL HEIGHT | 0.075 INCHES MINIMUM AND 0.081 INCHES MAXIMUM |
| ADYT | CENTER HOLE DIAMETER | 0.463 INCHES MINIMUM AND 0.473 INCHES MAXIMUM |
| MATT | MATERIAL | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | RG-31 MRAP; ARMORED MULTI-PURPOSE VEHICLE (AMPV); MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS); A4 BRADLEY FIGHTING VEHICLE; A3 BRADLEY FIGHTING VEHICLE; HIGH-MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS) |
| CQFM | HARDNESS RATING | 90.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL |
| Relevant Components for NSN - 5331-00-804-5695, 5331008045695 | ||||
| 5330-01-315-3440 (5330013153440) | 5306-00-170-1722 (5306001701722) | 5365-00-822-0808 (5365008220808) | 5305-00-839-7731 (5305008397731) | |
| 5331-01-437-0179 (5331014370179) | 5330-01-683-7347 (5330016837347) | 5305-00-619-1901 (5305006191901) | 5315-01-540-6137 (5315015406137) | |
| 5315-00-023-0093 (5315000230093) | 5306-01-648-6476 (5306016486476) | 5310-01-184-8002 (5310011848002) | 5315-01-321-5940 (5315013215940) | |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote